Melhor época para visitar Bali
Bali tem duas grandes épocas — seca e chuvosa. Aqui fica quando ir, e como planear em torno do Nyepi.
Ideal: junho – setembro
Os meses mais secos e ensolarados do ano — a janela mais segura para planos ao ar livre, embora julho-agosto seja também a época mais concorrida e cara.
Segunda opção: abril – maio ou outubro
Época intermédia com bom clima, menos gente e preços mais baixos do que no pico de julho-agosto.
Pense duas vezes: janeiro – fevereiro
Pico da época das chuvas — aguaceiros frequentes e intensos, e mar mais agitado para as travessias de barco para as Gili e as Nusa.
| Mês | Clima | Afluência | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 26–31 °C, chuvas frequentes e intensas | Média | Médio | Pico da época das chuvas, aguaceiros curtos mas intensos; os preços de Ano Novo prolongam-se até início do mês |
| Fevereiro | 26–31 °C, ainda chuvoso | Baixa–média | Médio | Mês mais chuvoso junto com janeiro; boa altura para uma estadia de spa e bem-estar |
| Março | 26–32 °C, chuvas em declínio | Média | Médio | O Nyepi (Dia do Silêncio) cai em março ou abril — a ilha para durante 24 horas e o aeroporto fecha; confirme a data exata antes de reservar |
| Abril | 26–33 °C, mais seco | Média, em alta | Médio | Começa a época seca; a época de surf da costa oeste arranca em Kuta, Canggu e Uluwatu |
| Maio | 25–32 °C, seco | Média–alta | Médio–alto | Um dos melhores meses de época intermédia — seco, verde e com menos gente do que em julho |
| Junho | 24–31 °C, seco | Alta | Alto | Começam as férias escolares; as raias-manta são frequentes em Nusa Penida |
| Julho | 23–30 °C, mês mais seco | Muito alta | Alto | Pico da época seca e de maior afluência; reserve com antecedência as excursões a Nusa Penida e ao Ijen |
| Agosto | 23–30 °C, mês mais seco | Muito alta | Alto | O mês mais concorrido do ano junto com julho; começa a época do mola-mola (peixe-lua) em Nusa Penida |
| Setembro | 24–31 °C, seco | Média–alta | Médio–alto | Excelente clima com menos gente do que em agosto; a época do mola-mola continua |
| Outubro | 25–32 °C, seco a transitório | Média | Médio | Último mês fiavelmente seco; termina a época do mola-mola |
| Novembro | 25–32 °C, regresso das chuvas | Média | Médio | Regressa a época das chuvas; começa a época de surf da costa este em Sanur e Nusa Dua |
| Dezembro | 25–31 °C, húmido | Alta | Alto | O Natal e o Ano Novo fazem disparar os preços e a afluência apesar da chuva |
Ideal Segunda opção Pense duas vezes