Najlepszy termin na wizytę na Bali
Bali ma dwie główne pory roku — suchą i deszczową. Oto kiedy jechać — i jak zaplanować podróż wokół Nyepi.
Najlepiej: czerwiec – wrzesień
Najbardziej suche i słoneczne miesiące roku — najbezpieczniejszy termin na plany na świeżym powietrzu, choć lipiec-sierpień to zarazem najbardziej tłoczny i najdroższy okres.
Druga opcja: kwiecień – maj lub październik
Sezon pośredni z dobrą pogodą, mniejszymi tłumami i niższymi cenami niż w szczycie lipiec-sierpień.
Zastanów się dwa razy: styczeń – luty
Szczyt pory deszczowej — częste, intensywne ulewy i wzburzone morze utrudniające przeprawy łodzią na Gili i Nusa.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 26–31°C, częste i intensywne opady | Średnie | Średnia | Szczyt pory deszczowej, krótkie, ale intensywne ulewy; noworoczne ceny utrzymują się do początku miesiąca |
| Luty | 26–31°C, wciąż deszczowo | Niskie–średnie | Średnia | Najbardziej mokry miesiąc razem ze styczniem; dobry moment na pobyt spa i wellness |
| Marzec | 26–32°C, opady słabną | Średnie | Średnia | Nyepi (Dzień Ciszy) wypada w marcu lub kwietniu — wyspa zamiera na 24 godziny, lotnisko jest zamknięte; sprawdź dokładną datę przed rezerwacją |
| Kwiecień | 26–33°C, bardziej sucho | Średnie, rosnące | Średnia | Zaczyna się pora sucha; sezon surfingowy na zachodnim wybrzeżu startuje w Kucie, Canggu i Uluwatu |
| Maj | 25–32°C, sucho | Średnie–duże | Średnia–wysoka | Jeden z najlepszych miesięcy pomiędzy sezonami — sucho, zielono i mniej tłoczno niż w lipcu |
| Czerwiec | 24–31°C, sucho | Duże | Wysoka | Zaczynają się wakacje szkolne; przy Nusa Penida regularnie spotyka się manty |
| Lipiec | 23–30°C, najsuchszy miesiąc | Bardzo duże | Wysoka | Szczyt pory suchej i największy tłok; wycieczki na Nusa Penida i na Ijen rezerwuj z wyprzedzeniem |
| Sierpień | 23–30°C, najsuchszy miesiąc | Bardzo duże | Wysoka | Najbardziej tłoczny miesiąc roku razem z lipcem; przy Nusa Penida zaczyna się sezon na samogłowy (mola-mola) |
| Wrzesień | 24–31°C, sucho | Średnie–duże | Średnia–wysoka | Świetna pogoda i mniej tłumów niż w sierpniu; sezon na samogłowy trwa dalej |
| Październik | 25–32°C, sucho, zmiennie pod koniec | Średnie | Średnia | Ostatni pewnie suchy miesiąc; kończy się sezon na samogłowy |
| Listopad | 25–32°C, powrót deszczy | Średnie | Średnia | Wraca pora deszczowa; zaczyna się sezon surfingowy na wschodnim wybrzeżu w Sanur i Nusa Dua |
| Grudzień | 25–31°C, mokro | Duże | Wysoka | Boże Narodzenie i Nowy Rok podbijają ceny i tłumy mimo deszczu |
Najlepiej Druga opcja Zastanów się dwa razy