Beste tijd om Bali te bezoeken
Bali kent twee hoofdseizoenen — droog en nat. Hier lees je wanneer je moet gaan, en hoe je rond Nyepi plant.
Beste periode: juni – september
De droogste, zonnigste maanden van het jaar — de veiligste periode voor buitenactiviteiten, al is juli-augustus ook het drukst en duurst.
Tweede keuze: april – mei of oktober
Tussenseizoen met goed weer, minder drukte en lagere prijzen dan in de piek van juli-augustus.
Twee keer nadenken: januari – februari
Piek van het regenseizoen — frequente, hevige buien en ruwere zee voor de boottochten naar de Gili- en Nusa-eilanden.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 26–31 °C, vaak zware regen | Gemiddeld | Gemiddeld | Hoogtepunt van het regenseizoen, korte maar hevige buien; nieuwjaarsprijzen lopen door tot begin van de maand |
| Februari | 26–31 °C, nog steeds nat | Laag–gemiddeld | Gemiddeld | Natste maand samen met januari; goed moment voor een spa- en wellnessverblijf |
| Maart | 26–32 °C, regen neemt af | Gemiddeld | Gemiddeld | Nyepi (Dag van de Stilte) valt in maart of april — het eiland ligt 24 uur volledig stil en de luchthaven sluit; controleer de exacte datum voor je boekt |
| April | 26–33 °C, droger | Gemiddeld, stijgend | Gemiddeld | Droog seizoen begint; het surfseizoen aan de westkust start in Kuta, Canggu en Uluwatu |
| Mei | 25–32 °C, droog | Gemiddeld–hoog | Gemiddeld–hoog | Een van de beste tussenseizoenmaanden — droog, groen en minder druk dan in juli |
| Juni | 24–31 °C, droog | Hoog | Hoog | Schoolvakanties beginnen; mantaroggen zijn betrouwbaar te zien bij Nusa Penida |
| Juli | 23–30 °C, droogste maand | Zeer hoog | Hoog | Hoogtepunt van het droge seizoen en drukste periode; boek excursies naar Nusa Penida en de Ijen ruim op tijd |
| Augustus | 23–30 °C, droogste maand | Zeer hoog | Hoog | Samen met juli de drukste maand van het jaar; het mola-mola-seizoen (maanvis) begint bij Nusa Penida |
| September | 24–31 °C, droog | Gemiddeld–hoog | Gemiddeld–hoog | Uitstekend weer met minder drukte dan in augustus; het mola-mola-seizoen loopt door |
| Oktober | 25–32 °C, droog tot wisselvallig | Gemiddeld | Gemiddeld | Laatste betrouwbaar droge maand; mola-mola-seizoen eindigt |
| November | 25–32 °C, regen keert terug | Gemiddeld | Gemiddeld | Regenseizoen keert terug; het surfseizoen aan de oostkust begint bij Sanur en Nusa Dua |
| December | 25–31 °C, nat | Hoog | Hoog | Kerst en nieuwjaar drijven de prijzen en drukte op, ondanks de regen |
Beste periode Tweede keuze Twee keer nadenken