Periodo migliore per visitare Bali
Bali ha due stagioni principali — secca e delle piogge. Ecco quando andare, e come organizzarsi intorno al Nyepi.
Ideale: giugno – settembre
I mesi più secchi e soleggiati dell’anno — la finestra più sicura per i programmi all’aperto, anche se luglio-agosto è anche il periodo più affollato e costoso.
Seconda scelta: aprile – maggio o ottobre
Bassa stagione con bel tempo, meno folla e prezzi più bassi rispetto al picco di luglio-agosto.
Pensaci due volte: gennaio – febbraio
Picco della stagione delle piogge — rovesci frequenti e intensi e mare più mosso per le traversate in barca verso le Gili e le Nusa.
| Mese | Meteo | Affluenza | Prezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 26–31 °C, piogge frequenti e intense | Media | Medio | Picco della stagione delle piogge, rovesci brevi ma intensi; i prezzi di Capodanno si prolungano a inizio mese |
| Febbraio | 26–31 °C, ancora piovoso | Bassa–media | Medio | Mese più piovoso insieme a gennaio; buon momento per un soggiorno spa e benessere |
| Marzo | 26–32 °C, piogge in calo | Media | Medio | Il Nyepi (giorno del silenzio) cade a marzo o aprile — l’isola si ferma per 24 ore e l’aeroporto chiude; verificate la data esatta prima di prenotare |
| Aprile | 26–33 °C, più secco | Media, in aumento | Medio | Inizia la stagione secca; la stagione del surf sulla costa ovest parte a Kuta, Canggu e Uluwatu |
| Maggio | 25–32 °C, secco | Media–alta | Medio–alto | Uno dei migliori mesi di bassa stagione — secco, verde e meno affollato di luglio |
| Giugno | 24–31 °C, secco | Alta | Alto | Iniziano le vacanze scolastiche; le mante sono avvistabili con regolarità a Nusa Penida |
| Luglio | 23–30 °C, mese più secco | Molto alta | Alto | Picco della stagione secca e massima affluenza; prenotate per tempo le escursioni a Nusa Penida e all’Ijen |
| Agosto | 23–30 °C, mese più secco | Molto alta | Alto | Mese più affollato dell’anno insieme a luglio; inizia la stagione dei mola-mola (pesce luna) a Nusa Penida |
| Settembre | 24–31 °C, secco | Media–alta | Medio–alto | Meteo eccellente con meno folla rispetto ad agosto; la stagione dei mola-mola continua |
| Ottobre | 25–32 °C, secco/transitorio | Media | Medio | Ultimo mese affidabilmente secco; finisce la stagione dei mola-mola |
| Novembre | 25–32 °C, ritorno delle piogge | Media | Medio | Ritorna la stagione delle piogge; inizia la stagione del surf sulla costa est a Sanur e Nusa Dua |
| Dicembre | 25–31 °C, umido | Alta | Alto | Natale e Capodanno fanno salire prezzi e affluenza nonostante la pioggia |
Ideale Seconda scelta Pensaci due volte