Meilleure période pour visiter Bali
Bali connaît deux grandes saisons — sèche et des pluies. Voici quand y aller, et comment composer avec Nyepi.
Idéal : juin – septembre
Les mois les plus secs et les plus ensoleillés de l’année — la période la plus sûre pour les activités en extérieur, même si juillet-août est aussi la plus fréquentée et la plus chère.
Deuxième choix : avril – mai ou octobre
Saison intermédiaire avec une bonne météo, moins de monde et des prix plus bas qu’au pic de juillet-août.
À réfléchir : janvier – février
Pic de la saison des pluies — averses fortes et fréquentes, mer plus agitée pour les traversées en bateau vers les Gili et les Nusa.
| Mois | Météo | Affluence | Prix | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 26–31 °C, pluies fréquentes et intenses | Moyenne | Moyen | Pic de la saison des pluies, averses courtes mais intenses ; les prix du Nouvel An se prolongent en début de mois |
| Février | 26–31 °C, encore pluvieux | Faible–moyenne | Moyen | Mois le plus humide avec janvier ; bon moment pour un séjour spa et bien-être |
| Mars | 26–32 °C, pluies en recul | Moyenne | Moyen | Nyepi (jour du silence) tombe en mars ou avril — l’île s’arrête pendant 24 h, aéroport fermé ; vérifiez la date exacte avant de réserver |
| Avril | 26–33 °C, plus sec | Moyenne, en hausse | Moyen | Début de la saison sèche ; la saison de surf de la côte ouest démarre à Kuta, Canggu et Uluwatu |
| Mai | 25–32 °C, sec | Moyenne–forte | Moyen–élevé | L’un des meilleurs mois intermédiaires — sec, verdoyant, moins de monde qu’en juillet |
| Juin | 24–31 °C, sec | Forte | Élevé | Début des vacances scolaires ; les raies manta sont fiables à Nusa Penida |
| Juillet | 23–30 °C, mois le plus sec | Très forte | Élevé | Pic de la saison sèche et pic d’affluence ; réservez tôt vos excursions à Nusa Penida et à l’Ijen |
| Août | 23–30 °C, mois le plus sec | Très forte | Élevé | Mois le plus fréquenté de l’année avec juillet ; la saison des mola-mola (poissons-lunes) commence à Nusa Penida |
| Septembre | 24–31 °C, sec | Moyenne–forte | Moyen–élevé | Excellente météo avec moins de monde qu’en août ; la saison des mola-mola continue |
| Octobre | 25–32 °C, sec à transitoire | Moyenne | Moyen | Dernier mois vraiment sec ; fin de la saison des mola-mola |
| Novembre | 25–32 °C, retour des pluies | Moyenne | Moyen | Retour de la saison des pluies ; la saison de surf de la côte est démarre à Sanur et Nusa Dua |
| Décembre | 25–31 °C, humide | Forte | Élevé | Noël et le Nouvel An font grimper les prix et l’affluence malgré la pluie |
Idéal Deuxième choix À réfléchir