Mejor época para visitar Bali
Bali tiene dos grandes temporadas — seca y de lluvias. Aquí te decimos cuándo ir, y cómo planear en torno al Nyepi.
Ideal: junio – septiembre
Los meses más secos y soleados del año — la ventana más segura para planes al aire libre, aunque julio-agosto es también la época más concurrida y cara.
Segunda opción: abril – mayo u octubre
Temporada media con buen clima, menos gente y precios más bajos que en el pico de julio-agosto.
Pensarlo dos veces: enero – febrero
Pico de la temporada de lluvias — chubascos frecuentes e intensos y mar más agitado para las travesías en barco a las Gili y las Nusa.
| Mes | Clima | Afluencia | Precio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 26–31 °C, lluvias frecuentes e intensas | Media | Medio | Pico de la temporada de lluvias, chubascos cortos pero intensos; los precios de Año Nuevo se prolongan a principios de mes |
| Febrero | 26–31 °C, aún lluvioso | Baja–media | Medio | Mes más lluvioso junto con enero; buen momento para una estancia de spa y bienestar |
| Marzo | 26–32 °C, lluvias en descenso | Media | Medio | El Nyepi (Día del Silencio) cae en marzo o abril — la isla se detiene durante 24 horas y el aeropuerto cierra; confirma la fecha exacta antes de reservar |
| Abril | 26–33 °C, más seco | Media, en aumento | Medio | Comienza la temporada seca; empieza la temporada de surf de la costa oeste en Kuta, Canggu y Uluwatu |
| Mayo | 25–32 °C, seco | Media–alta | Medio–alto | Uno de los mejores meses de temporada media — seco, verde y con menos gente que en julio |
| Junio | 24–31 °C, seco | Alta | Alto | Comienzan las vacaciones escolares; las mantarrayas son habituales en Nusa Penida |
| Julio | 23–30 °C, mes más seco | Muy alta | Alto | Pico de la temporada seca y de mayor afluencia; reserva con antelación tus excursiones a Nusa Penida y al Ijen |
| Agosto | 23–30 °C, mes más seco | Muy alta | Alto | El mes más concurrido del año junto con julio; comienza la temporada de mola-mola (pez luna) en Nusa Penida |
| Septiembre | 24–31 °C, seco | Media–alta | Medio–alto | Clima excelente con menos gente que en agosto; continúa la temporada de mola-mola |
| Octubre | 25–32 °C, seco a transitorio | Media | Medio | Último mes de tiempo fiablemente seco; termina la temporada de mola-mola |
| Noviembre | 25–32 °C, regresan las lluvias | Media | Medio | Regresa la temporada de lluvias; comienza la temporada de surf de la costa este en Sanur y Nusa Dua |
| Diciembre | 25–31 °C, húmedo | Alta | Alto | La Navidad y el Año Nuevo disparan los precios y la afluencia pese a la lluvia |
Ideal Segunda opción Pensarlo dos veces